2026世界杯欧洲区共有 16个名额(含东道主)。55支球队分为12个小组,小组头名直接晋级,成绩最好的12个小组第二进入附加赛,争夺剩余席位。目前多个小组竞争白热化,传统强队与黑马交织。
📈 最新一期排名更新于2026年3月,包含前6个小组关键数据。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 晋级区 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 附加赛 |
| 3 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 附加赛 |
| 4 | 🇮🇪 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 淘汰 |
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 晋级区 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 附加赛 |
| 3 | 🇦🇹 奥地利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 附加赛 |
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 晋级区 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 附加赛 |
| 3 | 🇺🇦 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 附加赛 |
| 1 | 🏴 英格兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 晋级区 |
| 2 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 附加赛 |
| 1 | 🇩🇪 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 晋级区 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 附加赛 |
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 晋级区 |
| 2 | 🇭🇺 匈牙利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 附加赛 |
* 数据模拟展示,仅用于排名结构参考。完整排名请关注官方渠道。
💥 葡萄牙 vs 克罗地亚 — A组头名之争,葡萄牙目前领先2分,但克罗地亚少赛一场。两队净胜球仅差1个,后续直接对话将决定小组第一归属。
🇫🇷 法国状态火热 — 5胜1平保持不败,姆巴佩领衔的锋线场均2.8球,基本锁定小组头名。荷兰与奥地利争夺附加赛种子位。
🏴 英格兰全胜领跑 — 6战全胜狂轰22球,凯恩位居射手榜首位。意大利紧随其后,但已落后5分,附加赛几乎成定局。